- Informacje podstawowe
- Wydziały
- Dyrektor Generalny
- Delegatury Urzędu
- Administracja
-
Programy
- Pomoc Ukrainie
- Program rządowy „Rodzina 500 plus”
- "Mieszkanie +" - Krajowy Zasób Nieruchomości
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- Telefon interwencyjny dla użytkowników dróg
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Historia i Pamięć
- INTERREG
- Razem bezpieczniej
- Bezpieczna i przyjazna szkoła
- Bezpieczna+
- Posiłek w szkole i w domu
- Program Dożywiania
- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
- Krajowy Plan Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi
- Informacja o możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone przestępstwem
- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności
- Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych
- Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020
- Rządowy program "Książki naszych marzeń"
- Program Wieloletni „Senior+”
- Opieka 75+
- Program "Dobry Start"
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
- Niepodległa
- Fundusz Solidarnościowy
- Program Osłonowy – Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
- Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030
- Program rozwoju rodzinnych domów pomocy
- Dodatki mieszkaniowe COVID-19
- Korpus Wsparcia Seniorów
- Zdrowie Publiczne
- Akty prawne
- Przetargi
- Ogłoszenia, obwieszczenia
- Projekty realizowane przez DUW
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- Regionalny System Ostrzegania
Powiaty i gminy
Program Osłonowy – Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Osłonowy – Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wyniki oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu
Program Osłonowy – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2019 r.
Nazwa podmiotu |
Tytuł projektu |
Ocena P- pozytywna N- negatywna |
Ocena merytoryczna |
Odpowiednio: Przekazany albo Ocena pozytywna albo Odrzucony |
---|---|---|---|---|
Gmina Bielawa | „Uśmiech dziecka” | P | 20 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Powiat dzierżoniowski | „Fundament Bezpieczeństwa” | P | 20 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Powiat oławski | „Niebieski parasol” | P | 20 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Gmina Strzelin | „Kreatywny Strzelin czyli sztuka profilaktyki” | P | 20 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Miasto Świdnica | „Odzyskaj siebie – odzyskaj moc” | P | 20 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Gmina Długołęka | „Rozmawiaj bez przemocy – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Długołęka” | P | 15 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Powiat głogowski | „Przemóc Przemoc” | P | 15 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Powiat jaworski | „Pomocy – Jestem w kryzysowej sytuacji” | P | 15 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Gmina Lubawka | „IV Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa: Nie odwracaj głowy – rola świadka przemocy” | P | 15 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Miasto Wałbrzych | „Uczę. Nie biję” | P | 15 | Przekazany do dalszego etapu konkursu |
Miasto Dzierżoniów | „Ograniczamy Przemoc Skutecznie – II edycja” | P | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Miasto Głogów | „Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie- miejsce kompleksowej pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie” | P | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Kotla | „Razem przeciwko przemocy” | P | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Miasto Legnica | „Dlaczego (nie) przemoc?” | p | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Miasto Lubin | „Przemoc to przestępstwo” | P | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Powiat wołowski | „Mogę zatrzymać przemoc” | P | 14 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Miasto Wrocław | „Strefa bezpieczne dziecko” | P | 13 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Miasto Kamienna Góra | „Wybieram pomoc – dzieci i młodzież przeciw przemocy” | P | 12 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Brzeg Dolny | „Mocni Wiedzą! Stop Przemocy – wzmocnienie systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w gminie Brzeg Dolny” | P | 11 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Złoty Stok | „Miej otwarte oczy – powiedz nie przemocy” | P | 11 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Powiat lwówecki | „Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” | p | 10 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Bolków | „Przemocy wstęp wzbroniony” | P | 9 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Krośnice | „Porozumienie bez przemocy” | P | 9 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Wojcieszów | Nie chcę złości, chcę radości | P | 9 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Głuszyca | „Nie żyjemy w głuszy – mówimy o przemocy” | P | 8 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Gmina Udanin | „Przemoc to NIE-MOC” | P | 8 | Ocena pozytywna – mała liczba punktów |
Powiat lubański | „Rozbudowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Gmina Oława | „Nie jesteś sam” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Gmina Pieszyce | „Nie godzę się na przemoc!” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Gmina Polanica Zdrój | „Polanica Wolna od Przemocy” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Gmina Świdnica | „By świat był kolorowy – STOP przemocy w Gminie Świdnica” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Powiat wałbrzyski | „Przemoc nie jedno ma imię” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
Powiat zgorzelecki | „Nie bój się! – MÓW!” | N | - | Odrzucony z przyczyn formalnych |
liczba wejść: 6815